<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>La Columna de Marketing</title>
	<atom:link href="http://lacolumnademarketing.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lacolumnademarketing.com</link>
	<description>Marketing y anexos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 01:22:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='lacolumnademarketing.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/9d6ef2bc95d1126eb5b51921a10f6e76?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>La Columna de Marketing</title>
		<link>http://lacolumnademarketing.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://lacolumnademarketing.com/osd.xml" title="La Columna de Marketing" />
	<atom:link rel='hub' href='http://lacolumnademarketing.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Ahora podés suscribirte al podcast de la Columna de Marketing en iTunes</title>
		<link>http://lacolumnademarketing.com/2012/02/17/itunes/</link>
		<comments>http://lacolumnademarketing.com/2012/02/17/itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[columna de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacolumnademarketing.com/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[Este nuevo formato de podcast tiene muchas ventajas para los usuarios de Mac. Ahora podés suscribirte gratuitamente al podcast en iTunes, para que cada vez que se actualice la columna recibas el audio directamente en tu Mac y lo sincronices en tu iPhone/iPad. <a href="http://lacolumnademarketing.com/2012/02/17/itunes/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacolumnademarketing.com&amp;blog=9887593&amp;post=2109&amp;subd=lacolumnaderodrigo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lacolumnademarketing.com/2012/02/17/itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/42b81f734907396a15269a8327955e69?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pino</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2012/02/itunes_podcast.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Podcast en iTunes</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Revista Pelo: los Redondos, los TDK y mucho más</title>
		<link>http://lacolumnademarketing.com/2012/02/17/revista-pelo/</link>
		<comments>http://lacolumnademarketing.com/2012/02/17/revista-pelo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 04:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacolumnademarketing.com/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Mi vecino me prestó dos revistas Pelo, una de septiembre del 78 y otra de noviembre del 79. Les dejo una nota sobre el debut de los Redondos y avisos gráficos divertidos de esa época. <a href="http://lacolumnademarketing.com/2012/02/17/revista-pelo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacolumnademarketing.com&amp;blog=9887593&amp;post=2083&amp;subd=lacolumnaderodrigo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lacolumnademarketing.com/2012/02/17/revista-pelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/42b81f734907396a15269a8327955e69?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pino</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2012/02/pelo120.jpg?w=224" medium="image">
			<media:title type="html">Revista Pelo 120</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2012/02/bandaplatense.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Banda Platense</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2012/02/ondaensonido.jpg?w=113" medium="image">
			<media:title type="html">Onda en sonido</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2012/02/garantiatdk.jpg?w=56" medium="image">
			<media:title type="html">Garantía TDK</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2012/02/loscapos.jpg?w=113" medium="image">
			<media:title type="html">Los Capos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2012/02/algodiferente.jpg?w=111" medium="image">
			<media:title type="html">Algo Diferente</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2012/02/muchomas.jpg?w=55" medium="image">
			<media:title type="html">Mucho más que...</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2012/02/orquesta.jpg?w=112" medium="image">
			<media:title type="html">Orquesta</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2012/02/encuesta.jpg?w=111" medium="image">
			<media:title type="html">Encuesta</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Hago publicidad en diarios, revistas o radio?</title>
		<link>http://lacolumnademarketing.com/2012/02/15/radio-revistas-radio/</link>
		<comments>http://lacolumnademarketing.com/2012/02/15/radio-revistas-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Columna]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[Planificar]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacolumnademarketing.com/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[Si estás pensando en invertir un presupuesto en una campaña publicitaria, seguramente te has hecho esa pregunta.

En la columna de hoy repasamos las principales ventajas y diferencias entre esos tres medios, con algunas recomendaciones para ayudarte decidir la combinación de medios más adecuada a tu campaña. <a href="http://lacolumnademarketing.com/2012/02/15/radio-revistas-radio/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacolumnademarketing.com&amp;blog=9887593&amp;post=2065&amp;subd=lacolumnaderodrigo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lacolumnademarketing.com/2012/02/15/radio-revistas-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2012/02/20120211_diferencias_medios.mp3" length="2761653" type="audio/mpeg" />
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/42b81f734907396a15269a8327955e69?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pino</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2012/02/20120211_diferencias_medios.mp3" medium="audio">
			<media:player url="http://lacolumnademarketing.com/wp-content/plugins/audio-player/player.swf?soundFile=http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2012/02/20120211_diferencias_medios.mp3" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Innovaciones que fracasan: ¿Cuánto cambio de hábito estás pidiendo a tus clientes?</title>
		<link>http://lacolumnademarketing.com/2012/02/08/innovaciones-que-fracasan/</link>
		<comments>http://lacolumnademarketing.com/2012/02/08/innovaciones-que-fracasan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Columna]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Continental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacolumnademarketing.com/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[Cuando lanzamos un producto o servicio nuevo al mercado, en general lo que buscamos es que se difunda rápidamente, que mucha gente lo empiece a utilizar en la menor cantidad de tiempo posible.

La velocidad de despliegue -la rapidez con la que los clientes van a comprar un nuevo producto- depende de muchas variables,  pero hay un motivo particular que puede hacer que esa adopción se vuelva muy lenta o directamente haga fracasar esa innovación: que se requiera un gran cambio de hábito para utilizarla. <a href="http://lacolumnademarketing.com/2012/02/08/innovaciones-que-fracasan/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacolumnademarketing.com&amp;blog=9887593&amp;post=2055&amp;subd=lacolumnaderodrigo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lacolumnademarketing.com/2012/02/08/innovaciones-que-fracasan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2012/02/20120204_cambiodehabito.mp3" length="2117171" type="audio/mpeg" />
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/42b81f734907396a15269a8327955e69?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pino</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2012/02/20120204_cambiodehabito.mp3" medium="audio">
			<media:player url="http://lacolumnademarketing.com/wp-content/plugins/audio-player/player.swf?soundFile=http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2012/02/20120204_cambiodehabito.mp3" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Desarrollar productos y servicios o desarrollar experiencias para los clientes?</title>
		<link>http://lacolumnademarketing.com/2012/01/05/marketing-de-la-experiencia/</link>
		<comments>http://lacolumnademarketing.com/2012/01/05/marketing-de-la-experiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 22:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Columna]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfacción]]></category>
		<category><![CDATA[productos y servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacolumnademarketing.com/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[Los clientes de una empresa no ven productos y servicios, ven una experiencia de compra y consumo.

¿Ponemos tanto esfuerzo en diseñar las experiencias de clientes como el que ponemos en diseñar los productos y servicios?

No se compite solamente con productos y servicios, se compite en la experiencia que los clientes atraviesan cuando los compran y utilizan. <a href="http://lacolumnademarketing.com/2012/01/05/marketing-de-la-experiencia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacolumnademarketing.com&amp;blog=9887593&amp;post=2040&amp;subd=lacolumnaderodrigo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lacolumnademarketing.com/2012/01/05/marketing-de-la-experiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2012/01/20111231_mktg_experiencia.mp3" length="2005238" type="audio/mpeg" />
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/42b81f734907396a15269a8327955e69?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pino</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2012/01/20111231_mktg_experiencia.mp3" medium="audio">
			<media:player url="http://lacolumnademarketing.com/wp-content/plugins/audio-player/player.swf?soundFile=http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2012/01/20111231_mktg_experiencia.mp3" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Street marketing: 700 vidas desaparecen cada año en España por el melanoma</title>
		<link>http://lacolumnademarketing.com/2012/01/03/street-marketing-espana/</link>
		<comments>http://lacolumnademarketing.com/2012/01/03/street-marketing-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 20:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de Guerrilla]]></category>
		<category><![CDATA[Street Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacolumnademarketing.com/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[Una creativa y original acción de street marketing para informar sobre los riesgos de contraer cancer de piel por la exposición prolongada al sol.

Para ilustrar la fragilidad de la piel, se utilizaron 20 esculturas de hielo en las calles de Madrid que representaban distintos perfiles de personas. Mirá las fotos y el video de la acción. <a href="http://lacolumnademarketing.com/2012/01/03/street-marketing-espana/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacolumnademarketing.com&amp;blog=9887593&amp;post=2024&amp;subd=lacolumnaderodrigo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lacolumnademarketing.com/2012/01/03/street-marketing-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/42b81f734907396a15269a8327955e69?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pino</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2012/01/dsf7176.jpg?w=100" medium="image">
			<media:title type="html">Promotora acompañando la acción</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2012/01/img00398-20110715-0802.jpg?w=112" medium="image">
			<media:title type="html">Sentado</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2012/01/dsf7333.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Fría compañía</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2012/01/dsf7158.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Mirando de cerca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2012/01/dsf7287.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Posando para la foto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2012/01/dsf7138.jpg?w=100" medium="image">
			<media:title type="html">Promotora repartiendo flyers</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2012/01/dsf7125.jpg?w=100" medium="image">
			<media:title type="html">Leyendo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2012/01/dsf7210.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Hombre de negocios con su maletín</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2012/01/dsf7181.jpg?w=100" medium="image">
			<media:title type="html">Caminando solo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La Columna de Marketing: los números de 2011</title>
		<link>http://lacolumnademarketing.com/2012/01/01/los-numeros-de-2011/</link>
		<comments>http://lacolumnademarketing.com/2012/01/01/los-numeros-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 21:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudio de mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacolumnademarketing.com/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Los duendes de las estadísticas de WordPress.com prepararon un reporte para el año 2011 del blog "La Columna de Marketing". <a href="http://lacolumnademarketing.com/2012/01/01/los-numeros-de-2011/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacolumnademarketing.com&amp;blog=9887593&amp;post=2006&amp;subd=lacolumnaderodrigo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lacolumnademarketing.com/2012/01/01/los-numeros-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/42b81f734907396a15269a8327955e69?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pino</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.wordpress.com/wp-content/mu-plugins/annual-reports/img/emailteaser.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Cambiar la manera de pedirlo cambia los resultados</title>
		<link>http://lacolumnademarketing.com/2011/12/29/como-se-dice/</link>
		<comments>http://lacolumnademarketing.com/2011/12/29/como-se-dice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 21:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Columna]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Etica]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacolumnademarketing.com/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[Es tan importante lo que se dice como la forma en la que se lo dice.

Un mínimo cambio en el script de venta (el guión de la venta) puede producir grandes cambios en la efectividad de la venta.

En la columna de hoy analizamos cómo un programa infomercial del estilo "llame-ya" consiguió mejores resultados cambiando levemente la frase " nuestros operadores están esperando, llame ya!" por otra que pone en funcionamiento el principio de aprobación social. <a href="http://lacolumnademarketing.com/2011/12/29/como-se-dice/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacolumnademarketing.com&amp;blog=9887593&amp;post=1998&amp;subd=lacolumnaderodrigo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lacolumnademarketing.com/2011/12/29/como-se-dice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2011/12/20111203_aprobacionsocial1.mp3" length="1548381" type="audio/mpeg" />
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/42b81f734907396a15269a8327955e69?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pino</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2011/12/20111203_aprobacionsocial1.mp3" medium="audio">
			<media:player url="http://lacolumnademarketing.com/wp-content/plugins/audio-player/player.swf?soundFile=http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2011/12/20111203_aprobacionsocial1.mp3" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Marketing: el arte de obtener y mantener clientes</title>
		<link>http://lacolumnademarketing.com/2011/12/29/mantener-clientes/</link>
		<comments>http://lacolumnademarketing.com/2011/12/29/mantener-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 21:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Columna]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Etica]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfacción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacolumnademarketing.com/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[Es habitual relacionar el trabajo de marketing con las acciones destinadas a conseguir nuevos clientes: las campañas, las promociones, etc.

Está sobrevaluada la actividad de obtener nuevos clientes y generalmente se subestima la importancia de la retención.

El trabajo de marketing no termina cuando se consigue un comprador de un producto o servicio, en ese momento empieza la etapa de fidelización. <a href="http://lacolumnademarketing.com/2011/12/29/mantener-clientes/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacolumnademarketing.com&amp;blog=9887593&amp;post=1993&amp;subd=lacolumnaderodrigo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lacolumnademarketing.com/2011/12/29/mantener-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2011/12/20111224_retener.mp3" length="2008502" type="audio/mpeg" />
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/42b81f734907396a15269a8327955e69?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pino</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2011/12/20111224_retener.mp3" medium="audio">
			<media:player url="http://lacolumnademarketing.com/wp-content/plugins/audio-player/player.swf?soundFile=http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2011/12/20111224_retener.mp3" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Puede un buen posicionamiento cambiar la percepción de un mal producto?</title>
		<link>http://lacolumnademarketing.com/2011/11/28/robot-domestico/</link>
		<comments>http://lacolumnademarketing.com/2011/11/28/robot-domestico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Columna]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfacción]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacolumnademarketing.com/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[Si sos un oyente habitual de la columna, ya sabés que contar con un buen producto no es condición suficiente para lograr ventas. En la columna de hoy vemos el caso contrario: un producto con fallas que consigue excelentes niveles de ventas y satisfacción en los clientes por elegir un adecuado posicionamiento. <a href="http://lacolumnademarketing.com/2011/11/28/robot-domestico/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacolumnademarketing.com&amp;blog=9887593&amp;post=1983&amp;subd=lacolumnaderodrigo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lacolumnademarketing.com/2011/11/28/robot-domestico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2011/11/20111126_robotdomestico.mp3" length="1621229" type="audio/mpeg" />
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/42b81f734907396a15269a8327955e69?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pino</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2011/11/20111126_robotdomestico.mp3" medium="audio">
			<media:player url="http://lacolumnademarketing.com/wp-content/plugins/audio-player/player.swf?soundFile=http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2011/11/20111126_robotdomestico.mp3" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Influencia: Cómo un pequeño compromiso te puede hacer cambiar el comportamiento</title>
		<link>http://lacolumnademarketing.com/2011/11/27/consistencia/</link>
		<comments>http://lacolumnademarketing.com/2011/11/27/consistencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 13:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Columna]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfacción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacolumnademarketing.com/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[Tenemos un extraño y casi obsesivo deseo de ser (y aparecer) consistentes con aquello que hicimos o dijimos anteriormente.

Esa particularidad hace que nuestro comportamiento pueda ser fácilmente influenciable, como te cuento en los ejemplos de esta columna. <a href="http://lacolumnademarketing.com/2011/11/27/consistencia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacolumnademarketing.com&amp;blog=9887593&amp;post=1975&amp;subd=lacolumnaderodrigo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lacolumnademarketing.com/2011/11/27/consistencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2011/11/20111119_consistencia.mp3" length="2773229" type="audio/mpeg" />
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/42b81f734907396a15269a8327955e69?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pino</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2011/11/20111119_consistencia.mp3" medium="audio">
			<media:player url="http://lacolumnademarketing.com/wp-content/plugins/audio-player/player.swf?soundFile=http://lacolumnaderodrigo.files.wordpress.com/2011/11/20111119_consistencia.mp3" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>De promedios y medialunas</title>
		<link>http://lacolumnademarketing.com/2011/11/26/de-promedios-y-medialunas/</link>
		<comments>http://lacolumnademarketing.com/2011/11/26/de-promedios-y-medialunas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 22:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Columna]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Planificar]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacolumnademarketing.com/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[¿Sirven los promedios para tomar decisiones de negocio?

Esa es la principal pregunta que trato de responder en la columna.

